Proyectos de clientes certificados de TOLYMP
Nuestro ya despues DIN 1176 y la DIN 16630 Las instalaciones certificadas demuestran lo versátiles y duraderos que pueden ser los equipos de fitness para exteriores fabricados en acero inoxidable.
El siguiente resumen presenta una selección de proyectos completados en escuelas, comunidades y clubes deportivos, como inspiración para su propia planificación.
| Nombre | Enlace y precio del Planificador 3D | 1176 | 16630 | piso |
|---|---|---|---|---|
| TOLYMP Cross All | X | masa | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=RSHPN2BST4 | ||||
| TOLYMP Cross | X | cortar leña | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de?Code=8K7E8KN3ZS | ||||
| Escalada TOLYMPtower | X | EPDM | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=8USEYXEDQP | ||||
| Módulo de calistenia | X | césped | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=6B314G1WT3 | ||||
| Fitnesspark para la ciudad de Schieder-Schwalenberg - Publicaciones de 100x100 | X | masa | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=41XWCZ8Q4C | ||||
| Instalación de calistenia con equipo de ejercicio. | X | masa | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=BDX6W28US1 | ||||
| TOLYMP Cross | X | placas de protección contra caídas | ||
| a consultar | ||||
| Fitnesspark Inclusión (barras de inmersión, barra horizontal) con placas atornilladas - Publicaciones de 100x100 | X | placas de protección contra caídas | ||
| a consultar | ||||
| TOLIMPIO Neverest All - con soportes de barra de inmersión escalonados | X | EPDM | ||
| a consultar | ||||
| TOLYMP Cross Basic - con soportes para barra de inmersión | X | masa | ||
| a consultar | ||||
| TOLYMP Cross All - con soportes para barra de inmersión | X | masa | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=ZSSYPYA998 | ||||
| TOLYMP Cross Max - con soportes para barra de inmersión | X | placas de protección contra caídas | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=ZZG46C3TSF | ||||
| TOLYMP Max - con módulo de barras paralelas independiente | X | placas de protección contra caídas | ||
| a consultar | ||||
| TOLIMPIO Neverest Max - con barras paralelas independientes | X | masa | ||
| https://3dplaner.tolymp.de/?Code=E9DTM2WPKG |