Projets clients certifiés TOLYMP
Notre déjà après DIN 1176 et DIN 16630 Les installations certifiées démontrent à quel point les équipements de fitness d'extérieur en acier inoxydable peuvent être polyvalents et durables.
L’aperçu suivant présente une sélection de projets réalisés par des écoles, des collectivités et des clubs sportifs – afin de vous inspirer dans votre propre planification.
| Nom | Planificateur 3D : lien et prix | 1176 | 16630 | revêtement de sol |
|---|---|---|---|---|
| TOLYMP Cross All | X | masse | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=RSHPN2BST4 | ||||
| TOLYMP Cross | X | couper du bois | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de?Code=8K7E8KN3ZS | ||||
| TOLYMP escaladetower | X | EPDM | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=8USEYXEDQP | ||||
| Module de callisthénie | X | pelouse | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=6B314G1WT3 | ||||
| Fitnesspark pour la ville de Schieder-Schwalenberg - 100x100 messages | X | masse | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=41XWCZ8Q4C | ||||
| Salle de gymnastique avec équipements d'exercice | X | masse | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=BDX6W28US1 | ||||
| TOLYMP Cross | X | plaques de protection contre les chutes | ||
| sur demande | ||||
| Fitnesspark Inclusion (barres parallèles, barre fixe) avec plaques à visser - 100x100 messages | X | plaques de protection contre les chutes | ||
| sur demande | ||||
| TOLYMP Neverest All - avec supports de barre de dip étagés | X | EPDM | ||
| sur demande | ||||
| TOLYMP Cross Basic - avec supports de barres parallèles | X | masse | ||
| sur demande | ||||
| TOLYMP Cross All - avec supports de barres parallèles | X | masse | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=ZSSYPYA998 | ||||
| TOLYMP Cross Max - avec supports de barres parallèles | X | plaques de protection contre les chutes | ||
| https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=ZZG46C3TSF | ||||
| TOLYMP Max - avec module à barres parallèles autoportant | X | plaques de protection contre les chutes | ||
| sur demande | ||||
| TOLYMP Neverest Max - avec barres parallèles autoportantes | X | masse | ||
| https://3dplaner.tolymp.de/?Code=E9DTM2WPKG |